
1.5KW全风中压风机
简要描述:1.5KW全风中压风机特点:小型(重量轻、中压):高倾式叶片设计,体积小、质量轻且有较高压力产生低噪音:新型设计,能销除切风时产生的高频及特殊之销音材质,大幅降低嗓音比低震动:叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工,使震动降到,低。
产品型号:
所属分类:中压风机
更新时间:2021-03-27
厂商性质:生产厂家
1.5KW全风中压风机
特点 |
CX-透浦式中压鼓风机技术参数:
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
CX-75A | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
CX-100A | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
CX-125A | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
CX-5A | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
CX-7.5A | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 |
TB中压鼓风机技术参数:
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
TB-201 | 0.75KW | 50/60 | 170/230 | 14/18 |
TB-202 | 1.5KW | 50/60 | 250/300 | 20/25 |
TB-505 | 3.7KW | 50/60 | 320/400 | 36/45 |
TB-1007 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 38/45 |
TB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 520/650 | 40/53 |
TB-20015 | 11KW | 50/60 | 520/650 | 60/80 |
TB-20020 | 15KW | 50/60 | 550/700 | 70/90 |
TB-125 | 2.2KW | 50/60 | 350/370 | 28/35 |
TB-150 | 3.7KW | 50/60 | 400/500 | 42/50 |
TB-180 | 5.5KW | 50/60 | 400/500 | 50/65 |
TF-1 | 0.75KW | 50/60 | 160/200 | 18/22 |
HTB透浦式多段式风机技术参数:
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
HTB75-032 | 0.3KW | 50/60 | 210/260 | 6/7 |
HTB75-053 | 0.4KW | 50/60 | 290/380 | 6.5/7.5 |
HTB75-104 | 0.75KW | 50/60 | 375/500 | 6.5/8 |
HTB75-105 | 0.75KW | 50/60 | 420/600 | 6.8/8.5 |
HTB100-102 | 0.75KW | 50/60 | 340/450 | 11/13 |
HTB100-203 | 1.5KW | 50/60 | 500/700 | 10.4/14 |
HTB100-304 | 2.2KW | 50/60 | 650/900 | 12.5/16 |
HTB100-505 | 3.7KW | 50/60 | 790/1100 | 12.8/16.5 |
HTB125-503 | 3.7KW | 50/60 | 580/790 | 19/23 |
HTB125-704 | 5.5KW | 50/60 | 750/1050 | 20/24 |
HTB125-1005 | 7.5KW | 50/60 | 900/1300 | 20/24 |
HTB200-1502 | 11KW | 50/60 | 700/900 | 52/65 |
HTB200-2002 | 15KW | 50/60 | 800/1000 | 56/70 |
质量保证、服务承诺
(一) 质量保证:
1、 供方保证所供设备是全新的,质量经出厂检验合格,技术性能符合双方约定要求;
2、 供方已通过质量体系认证,其设备的制造过程严格按标准的有关质量程序规定执行。
3、 设备在需方验收合格移交使用一年内,供方承担因设备制造质量所造成的故障维修、易损件更换等的相关费用。
4、 供方对所供设备提供及时、优质的服务。
(二)服务承诺:
1、 对所供设备提供一年质保期的免费维修服务。
2、 供方负责为需方设备维护人员和操作人员提供培训。
3、 在接到需方服务要求的24小时内,对服务内容给予回复。
4、 定期访问用户,及时了解设备的使用情况,帮助用户用好、管好设备。
5、 为设备提供维修服务及易损配件的及时供应。
1.5KW全风中压风机
- 上一篇:豆制品加工用旋涡风机
- 下一篇:颗粒收集工业吸尘器